.
| | 2005 | 2008 | 2005 | 2008 | 2005 | 2008 | 2005 | 2008 |
| Εκλογές ΕΕΤΕ-ΟΤΕ 2008 | Ψήφοι | % | Έδρες ΔΣ | Έδρες OME | ||||
1 | Ενωτική σ.κ. | 845 | 657 | 46.7% | 54% | 8 | 9 | 12 | 9 |
2 | ΔΑΚΕ | 557 | 319 | 30.8% | 26.2% | 5 | 5 | 8 | 5 |
3 | Αγωνιστική Συνεργασία - Συνεργαζόμενοι | 233 | 160 | 12.8% | 13.2% | 2 | 2 | 3 | 2 |
4 | ΕΣΚ | 105 | 48 | 5.8% | 3.9% | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | ΑΣΕ | 70 | 33 | 3.9% | 2.7% | 1 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1809 | 1217 | 100% | 100% | 17 | 17 | 25 | 17 |
1 σχόλια:
Θερμά Συγχαρητήρια για το θετικό αποτέλεσμα
Δημοσίευση σχολίου