.
.
2005 | 2008 | 2005 | 2008 | 2005 | 2008 | 2005 | 2008 | ||
Εκλογές ΠΑΣΕ-ΟΤΕ 2008 | Ψήφοι | % | Έδρες ΔΣ | Έδρες OME | |||||
1 | ΠΑΣΚΕ | 2220 | 1909 | 50,87 | 54,51 | 18 | 19 | 30 | 26 |
2 | ΔΑΚΕ | 1454 | 1101 | 33,30 | 31,44 | 12 | 11 | 20 | 15 |
3 | Αγωνιστική Συνεργασία | 386 | 258 | 8,85 | 7,37 | 3 | 3 | 5 | 4 |
4 | ΕΣΚ | 200 | 144 | 4,58 | 4,11 | 2 | 2 | 3 | 2 |
5 | ΑΣΕ | 105 | 90 | 2,40 | 2,57 | 1 | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 4365 | 3502 | 100 | 100 | 35 | 35 | 59 | 48 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου