.
.
.
.
.
.
Εκλογές Συλλόγου Εργαζομένων Cosmote 2008 | Ψήφοι | % | Έδρες ΔΣ | Έδρες OME |
| |
1 | ΑΚΕ Cosmote (ΔΑΚΕ) | 367 | 36,4 | 3 | 5 | |
2 | Προοδευτική Δύναμη Εργαζομένων (ΠΑΣΚΕ) | 264 | 26,2 | 2 | 4 | |
3 | Πρωτοβουλία Εργαζομένων Cosmote | 204 | 20,3 | 2 | 3 | |
4 | ΑΣΕ Cosmote | 101 | 10 | - | 2 | |
5 | Ενιαίο (ΠΑΣΚΕ) | 51 | 5 | - | - | |
6 | ΕΣΚ (ΠΑΜΕ) | 21 | 2 | - | - | |
ΣΥΝΟΛΟ | 1008 | 100 | 7 | 14 |
.
.
.
.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου